

































Terug naar overzicht 2x bekeken
Specificaties
| Kenteken | NL 4-KKL-80 |
|---|---|
| Carrosserie | Stationwagon |
| Bouwjaar | 2013 |
| Kleur | Blauw |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Energielabel | A |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|---|---|
| Bekleding | Stof |
| Aantal cilinders | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
|---|---|
| Acceleratie | 12,7 s |
| Cilinderinhoud | 998 CC |
|---|---|
| Datum deel 1a | 28-05-2013 |
| Gewicht | 1213 Kg |
| Koppel | 170 Nm |
|---|---|
| Max trekgewicht | 1000 Kg |
| Motorinhoud | 1.0 Liter |
| Verbruik per 100 km | 4,8 Liter |
|---|---|
| Vermogen | 100 pk (74 kw) |
Omschrijving
Opties
| Anti Blokkeer Systeem |
| Anti doorSlip Regeling |
| Elektronisch Stabiliteits Programma |
| airco |
| alarm klasse 1(startblokkering) |
| bestuurdersairbag |
| bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar |
| boordcomputer |
| buitenspiegels elektrisch verstelbaar |
| centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
| elektrische ramen voor |
| elektronische remkrachtverdeling |
| hoofd airbag(s) voor |
| lederen stuurwiel |
| multimedia-voorbereiding |
| passagiersairbag |
| radio CD speler |
| start/stop systeem |
| stuur verstelbaar |
| zij airbag(s) voor |



