















































Terug naar overzicht 5x bekeken
Specificaties
| Kenteken | NL 5-KXT-66 |
|---|---|
| Carrosserie | SUV |
| Bouwjaar | 2013 |
| Kleur | (209) |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Energielabel | C |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|---|---|
| Bekleding | Stof |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal deuren | 5 |
|---|---|
| Acceleratie | 9,9 s |
| BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
| Cilinderinhoud | 1987 CC |
|---|---|
| Datum deel 1a | 08-08-2013 |
| Gewicht | 1465 Kg |
| Koppel | 196 Nm |
|---|---|
| Max trekgewicht | 2000 Kg |
| Motorinhoud | 2.0 Liter |
| Verbruik per 100 km | 7,2 Liter |
|---|---|
| Vermogen | 152 pk (112 kw) |
Omschrijving
Opties
| Anti Blokkeer Systeem |
| Trekhaak |
| airco |
| alarm klasse 1(startblokkering) |
| armsteun voor |
| bandenspanningscontrolesysteem |
| bestuurdersairbag |
| buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar |
| centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
| cruise control |
| elektrische ramen voor en achter |
| elektronische remkrachtverdeling |
| hoofd airbag(s) achter |
| hoofd airbag(s) voor |
| knie airbag(s) |
| lederen stuurwiel en versnellingspook |
| passagiersairbag |
| stuurwiel multifunctioneel |
| zij airbag(s) voor |



